Сегодня на рынке смартфонов представлено множество моделей от разных производителей. Выбрать свой телефон не так просто, нужно изучить характеристики и почитать отзывы. Хороших телефонов в среднем ценовом сегменте выпускают очень много, китайская компания Хуавей не отстает и выпустила новый смартфон Honor 30S, о котором пойдет речь в данной статье.
Содержание
Дата выхода
В конце марта телефон был представлен на Китайском рынке. Пока телефон будет доступен только в Китае, но ожидается, что вскоре поступит на мировые рынки. Официальная дата поступления в продажу 7 апреля.
Характеристики и функции устройства
Высокая производительность аппарата будет обусловлена процессором Kirin 820 5G SoC. Телефон будет поддерживать быструю зарядку, таким образом скорость зарядки при 40 Вт при конфигурации питания 10 В и 4 А.
| Размеры (В x Ш x Г) | 162.3 Х 75 Х 8.6 мм | ||
| Вес | 190 г. | ||
| Цвета | Black, Blue, Green, Gradient | ||
| Аккумулятор | 4000 мАч, Несъемный, Li-Po | ||
| Операционная система (OS) | Android 10.0 (AOSP + HMS); Magic UI 3.1 | ||
| Чипсет | — HiSilicon Kirin 820 5G (7 nm) | ||
| Процессор CPU — 8 ядерный (1×2.36 GHz Cortex-A76 + 3×2.22 GHz Cortex-A76 + 4×1.84 GHz Cortex-A55) | |||
| Внешняя память | NM (Nano Memory), до 256GB (использовать shared SIM слот) | ||
| Внутренняя память | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | ||
| Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | ||
| GPRS | Да | ||
| Edge | Да | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | Нет | ||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 реверсивный разъем, USB On-The-Go | ||
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | ||
| Технология | LTPS IPS LCD | ||
| Тачскрин | да, емкостный | ||
| Количество цветов | 16M | ||
| Размер (Диагональ) | 6.5″ (дюйма) | ||
| Площадь экрана | 102.0 cm2 | ||
| Соотношение сторон | 20:9 (Высота:Ширина) | ||
| Соотношение экран / корпус | 83.8% | ||
| Разрешение | 1080 x 2400 px | ||
| Задняя камера, базовая | 64 MP, Четверной камера | ||
| Характеристики камеры | |||
| -64 MP, f/1.8, 26mm (широкоугольный), 1/1.72», 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.4, 80mm (телеобъектив), AF, 3x оптический зум -8 MP, f/2.4, 17mm (ультраширокоугольный) -2 MP, f/2.4, (depth) |
|||
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, gyro-EIS | ||
| Фронтальная камера, selfie | 16 MP, Одиночная камера | ||
| Спецификации | -16 MP, f/2.0, (широкоугольный) | ||
| Функции | HDR | ||
| Видео | 1080p@30fps | ||
Камера
Четыре камеры: 64 MP, f/1.8, 26mm (широкоугольная); 8 MP, f/2.4, 80mm (телеобъектив); 8 MP, f/2.4, 17mm (ультраширокоугольная); 2 MP, f/2.4.
Цена
Рекомендуемая розничная цена 35 т.р. Такая цена вполне оправдана, ведь технические характеристики смартфона впечатляют.
Статья в тему — ТОП смартфоны Honor 2021.









