Компания Huawei продолжает радовать своих поклонников, и выпустила линейку новинок. В Китае анонсированы три новых смартфона: Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+. Новинки имеют похожий дизайн с 6,53-6,57 – дюймовым OLED-дисплеем, а также вырезом под фронтальную камеру и основные камеры заключенные в прямоугольный модуль. Панель имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, а оптическая стабилизация изображения делает превосходные снимки. На задней крышке красуется большая и симпатичная надпись Honor. Смартфоны доступны в Китае с 21 апреля, а в скором будущем начнется продажа и в России, ориентировочно в начале мая.
Технические характеристики
Honor 30 | Honor 30 Pro | Honor 30 Pro + | |
Толщина | 8,1 мм | 8,38 мм | 8,38 мм |
Вес | 185 г | 186 г | 190 г |
Дисплей | 6,53-дюймовый
OLED, Full HD+ 60 Гц |
6,57-дюймовый
OLED, Full HD+ 60 Гц |
6,57-дюймовый
OLED, Full HD+ 90 Гц |
Процессор | Kirin 985, восьмиядерный процессор | Kirin 990, восьмиядерный процессор | |
Оперативная память | 6 или 8 ГБ | 8 ГБ | 8 или 12 ГБ |
Внутренняя память | 128 или 256 ГБ | 128 или 256 ГБ | 256 ГБ |
Операционная система | Android 10, Magic UI 3.1.1 | Android 10, Magic UI 3.1.1 | Android 10, Magic UI 3.1.1 |
Основная камера |
40 Мп (RYYB, Sony IMX600) + 8 Мп (ультраширокоугольный объектив) + камера-перископ (телеобъектив, 5-кратный оптический и 10-кратный гибридный зум) + 2 Мп (макрообъектив) |
тройная, 40 Мп (RYYB, Sony IMX600) + камера-перископ (50-кратный цифровой зум, 10-кратный гибридный зум, 5-кратный оптический зум, двойная оптическая стабилизация изображения) + 16 Мп (широкоугольный объектив, фокусное расстояние 17 мм) | тройная, 50 Мп (RYYB, Sony IMX700) + камера-перископ (50-кратный цифровой зум, 10-кратный гибридный зум, 5-кратный оптический зум, двойная оптическая стабилизация изображения) + 16 Мп (широкоугольный объектив, фокусное расстояние 17 мм, поддержка макросъёмки) |
Фронтальная камера | 32 Мп | 32 Мп + 8 Мп (широкоугольный объектив) | 32 Мп + 8 Мп (широкоугольный объектив) |
Аккумулятор | 4 000 мАч, быстрая проводная зарядка мощностью 40 Вт | 4 000 мАч, быстрая проводная зарядка мощностью 40 Вт | 4 000 мАч, быстрая проводная зарядка мощностью 40 Вт, быстрая беспроводная зарядка мощностью 27 Вт |
Коммуникации | двухрежимный 5G, NFC, Bluetooh, Wi-Fi 6, встроенный сканер отпечатков пальцев | двухрежимный 5G, NFC, Bluetooh, Wi-Fi 6, встроенный сканер отпечатков пальцев | двухрежимный 5G, NFC, Bluetooh, Wi-Fi 6, встроенный сканер отпечатков пальцев |
Расцветки корпуса | неоновая фиолетовая, чёрная, зелёная и серебристая | неоновая фиолетовая, чёрная, зелёная и серебристая | чёрная, зелёная и серебристая |
Ориентировочная цена | 425-495 долларов | 566-623 долларов | 708-778 долларов |
Статья в тему – ТОП смартфоны Honor 2021.